Sat 13 Jun 2026
Inhoud
Nederlandse Kampioenschappen FS4 van 23 - 27 augustus 2012.
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | AAA klasse | 13,19,22 | 17,16,M | C,1,F,7 | 15,O,6 | E,21,P,8 | 12,K,A,18 | 5,L,9 | 4,10,H | J,Q,11,D | 3,N,B,20 | Totaal | Avg |
| 1 | Whooops | 10 | 16 | 19 | 14 | 17 | 12 | 15 | 11 | 18 | 13 | 145 | 14.5 |
| 2 | M4trix | 11 | 16 | 16 | 14 | 15 | 11 | 15 | 13 | 18 | 12 | 141 | 14.1 |
| 3 | Creeps | 9 | 11 | 16 | 14 | 13 | 12 | 16 | 11 | 18 | 12 | 132 | 13.2 |
| Rang | AA klasse | K,18,O | 14,N,13 | P,A,22 | D,21,20 | 8,E,4 | B,J,2 | M,L,F,C | 11,H,Q | 15,9 | 19,6 | Totaal | Avg |
| 1 | Cool Runnings | 10 | 8 | 12 | 11 | 8 | 14 | 18 | 9 | 10 | 9 | 109 | 10.9 |
| 2 | Murphy Mania | 9 | 7 | 11 | 9 | 8 | 14 | 18 | 9 | 9 | 9 | 103 | 10.3 |
| 3 | Pari-Passu | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 14 | 9 | 5 | 9 | 84 | 8.4 |
| 4 | 4igami | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 11 | 8 | 5 | 6 | 69 | 6.9 |
| Rang | R klasse | N,A,G | E,O,L | Q,F,C | K,P,M | J,D,B | H,N,G | B,H,D | O,E,P | L,K,F | A,C,M | Totaal | Avg |
| 1 | Gravity Abuse | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 39 | 3.9 |
| 2 | Shinobi | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 3.2 |
Whooops